Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã chính thức công bố thông tin tuyển sinh hệ đại học năm 2023.
I. GIỚI THIỆU CHUNG
- Tên trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE)
- Mã trường: SPK
- Loại trường: Công lập
- Thuộc: Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Loại hình đào tạo: Đại học – Cao đẳng – Sau Đại học – Chính quy – Quốc tế
- Lĩnh vực: Đa ngành
- Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 37222 764
- Email: [email protected]
- Website: http://hcmute.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/dhspkt.hcmute/
II. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023
(Dựa theo thông tin tuyển sinh năm 2023 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cập nhật tháng 01/2023)
Bạn đang xem: các ngành đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
1. Các ngành tuyển sinh
Thông tin về ngành/chương trình đào tạo, mã ngành, mã tổ hợp và chỉ tiêu xét tuyển năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM như sau:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Thông tin tuyển sinh chung
Một. Đối tượng và khu vực tuyển sinh
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trên toàn quốc.
b. Phương thức xét tuyển
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tuyển sinh bậc đại học chính quy năm 2023 theo phương thức xét tuyển như sau:
- Cách 1: Xét học bạ THPT
- Phương thức 2: Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM
- Phương thức 3: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Sẽ được cập nhật sau khi có thông tin chính thức của nhà trường.
4. Thông tin đăng ký xét tuyển
Một. Thời gian đăng ký xét tuyển
Xem thêm: cyberbullying là gì
*Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, học bạ THPT:
- Nhận mẫu đơn trực tuyến. Thí sinh lấy học bạ THPT của 5 học kỳ; Các chứng chỉ hoặc chứng chỉ tiếng Anh (nếu có) và gửi vào phần mềm ứng dụng của trường, không cần in ra và không phải nộp hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện cho trường.
- Đăng ký thông tin xét tuyển và nộp hồ sơ tại http://xettuyen.hcmute.edu.vn. Thí sinh phải tự chịu trách nhiệm về thông tin đã đăng ký, nếu gian lận sẽ bị hủy kết quả và xử lý theo quy định, pháp luật hiện hành.
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 01/03/2023 đến hết ngày 06/06/2023. Thông báo kết quả học sinh đủ điều kiện vào học tại trường vào ngày 30/06/2023
- Mỗi thí sinh có thể đăng ký vào nhiều ngành, mỗi ngành xét tối đa 20 nguyện vọng (NV1 là cao nhất), mỗi mã ngành chỉ đăng ký 1 tổ hợp đạt điểm cao nhất.
- Hồ sơ sẽ được xem xét nhập học khi nhà trường nhận được đầy đủ lệ phí nộp đơn, và lệ phí sẽ không được hoàn trả sau khi lệ phí đã được thanh toán và xác nhận.
*Thời gian nhận hồ sơ kết quả giám định:
- Căn cứ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐHQG-HCM trên Cổng thông tin điện tử ĐHQG-HCM.
- Thí sinh cần đăng ký mã trường “SPK” đồng thời với đăng ký dự thi năng khiếu.
*Thời gian đăng ký điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023:
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh đăng ký xét tuyển vào các mã ngành SPK đồng thời với việc làm hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT tại các trường THPT.
b. Phí nhập học
- Lệ phí xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển học bạ: 15.000đ/ nguyện vọng
Thí sinh nộp 100% phí dự thi qua thông tin sau:
Xem thêm: tend to là gì
- Số tài khoản: 31410004123270
- Ngân hàng BIDV Chi nhánh Đông Sài Gòn, TP.HCM
- Chủ tài khoản: TRUONG DH SƯ PHẠM KT TP.HCM
- Nội dung chuyển khoản: Số CMND/CCCD + Họ tên thí sinh + "Nộp lệ phí xét tuyển"
III. HỌC PHÍ
Mức học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cập nhật mới nhất như sau:
- Hệ đại trà: 18.500.000đ – 20.500.000đ/năm học
- Chương trình Việt Nam chất lượng cao: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm học
- Chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh: 33.000.000 VND/năm học
- Chương trình Việt - Nhật chất lượng cao: Học chương trình như hệ CLC Việt Nam + 50 tín chỉ tiếng Nhật: 29.000.000 - 31.000.000 VNĐ/năm học
IV. TRÌNH ĐỘ/ ĐIỂM CHIẾN THẮNG
Tham khảo chi tiết tại: Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Chỉ tiêu xét tuyển của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM những năm gần đây theo điểm thi THPT như sau:
Chuyên ngành | khối XT | điểm trúng tuyển | ||
2020 | 2021 | 2022 | ||
1. Chương trình chuẩn | ||||
sư phạm tiếng anh | 25,5 | 27,25 | 26.08 | |
Thiết kế đồ họa | V01 | 23,75 | 24,25 | 24,5 |
V02 | 24,75 | |||
V07 | 24,25 | |||
Nhà thiết kế thời trang | V01 | 22 | 21.25 | 21,6 |
V02 | 21,75 | |||
V07 | 21.25 | |||
V09 | 21.25 | |||
ngôn ngữ tiếng anh | 24 | 26,25 | 22,75 | |
Kinh doanh quốc tế | A00 | 25 | 25,25 | 25,25 |
A01, D01 | 25,75 | |||
D90 | 25,75 | |||
thương mại điện tử | A00 | 25.4 | 26,0 | 26 |
A01, D01 | 26,5 | |||
D90 | 26,5 | |||
Kế toán viên | A00 | 24,25 | 24,75 | 25 |
A01, D01 | 25,25 | |||
D90 | 25,25 | |||
Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00 | 25,75 | 26,5 | 25,75 |
A01, D01 | 27,0 | |||
D90 | 27,0 | |||
Hệ thống nhúng và IoT | A00 | 25 | 26,0 | 24,75 |
A01, D01 | 26,5 | |||
D90 | 26,5 | |||
Công nghệ thông tin | A00 | 26,5 | 26,75 | 26,75 |
A01, D01 | 27,25 | |||
D90 | 27,25 | |||
Thông tin an toàn | – | – | 26 | |
Kỹ thuật dữ liệu | A00 | 24,75 | 26,25 | 26.1 |
A01, D01 | 26,75 | |||
D90 | 26,75 | |||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00 | 23,75 | 24,5 | 24,5 |
A01 | 25,0 | |||
D01 | 25,0 | |||
D90 | 25,0 | |||
Hệ thống kỹ thuật xây dựng | A00 | 22,75 | 23,75 | 18.1 |
A01 | 24,25 | |||
D01 | 24,25 | |||
D90 | 24,25 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 | 25,25 | 26,0 | 26.15 |
A01 | 26,5 | |||
D01 | 26,5 | |||
D90 | 26,5 | |||
Công nghệ sản xuất | A00 | 25 | 25,75 | 23 |
A01 | 26,25 | |||
D01 | 26,25 | |||
D90 | 26,25 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 26 | 26,25 | 23,75 |
A01 | 26,75 | |||
D01 | 26,75 | |||
D90 | 26,75 | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 26,5 | 26,75 | 25.35 |
A01 | 27,25 | |||
D01 | 27,25 | |||
D90 | 27,25 | |||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00 | 24,25 | 25.15 | 18.7 |
A01 | 25,65 | |||
D01 | 25,65 | |||
D90 | 25,65 | |||
năng lượng tái chế | A00 | 23,5 | 24,75 | 21 |
A01 | 25,25 | |||
D01 | 25,25 | |||
D90 | 25,25 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện và điện tử | A00 | 25.4 | 26,0 | 23,25 |
A01 | 26,5 | |||
D01 | 26,5 | |||
D90 | 26,5 | |||
Công nghệ điện tử viễn thông | A00 | 25.4 | 25,5 | 23,75 |
A01 | 26,0 | |||
D01 | 26,0 | |||
D90 | 26,0 | |||
Công nghệ điều khiển và tự động hóa | A00 | 26 | 26,5 | 25.7 |
A01 | 27,0 | |||
D01 | 27,0 | |||
D90 | 27,0 | |||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 | 25,5 | 26,0 | 23.1 |
B00 | 26,0 | |||
D07 | 26,5 | |||
D90 | 26,5 | |||
công nghệ vật liệu | 21,5 | – | 17 | |
Công nghệ môi trường | A00 | 21,5 | 23,5 | 17 |
B00 | 23,5 | |||
D07 | 24,0 | |||
D90 | 24,0 | |||
Quản lý công nghiệp | A00 | 25.3 | 25,75 | 23,75 |
A01 | 26,25 | |||
D01 | 26,25 | |||
D90 | 26,25 | |||
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00 | 26.3 | 26,25 | 24,5 |
A01 | 26,75 | |||
D01 | 26,75 | |||
D90 | 26,75 | |||
Công nghệ in | A00 | 23,5 | 24,25 | 17.1 |
A01 | 24,75 | |||
D01 | 24,75 | |||
D90 | 24,75 | |||
Kỹ thuật công nghiệp | A00 | 23,5 | 24,75 | 17 |
A01 | 25,25 | |||
D01 | 25,25 | |||
D90 | 25,25 | |||
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | A00 | 24 | 25,0 | 20 |
A01 | 25,5 | |||
D01 | 25,5 | |||
D90 | 25,5 | |||
Công nghệ thực phẩm | A00 | 25,25 | 26,0 | 20.1 |
B00 | 26,0 | |||
D07 | 26,5 | |||
D90 | 26,5 | |||
Công nghệ may | A00 | 24 | 24,5 | 23,25 |
A01 | 25,0 | |||
D01 | 25,0 | |||
D90 | 25,0 | |||
Ngành gỗ và nội thất | A00 | 22 | 23,75 | 17 |
A01 | 24,25 | |||
D01 | 24,25 | |||
D90 | 24,25 | |||
Ngành kiến trúc | V03 | 22,25 | 22,5 | 22 |
V04 | 22,5 | |||
V05 | 23,0 | |||
V06 | 23,0 | |||
kiến trúc nội thất | V03 | 21.25 | 22,5 | 21,5 |
V04 | 22,5 | |||
V05 | 23,0 | |||
V06 | 23,0 | |||
Xây dựng công trình giao thông | A00 | 22 | 23,5 | 17 |
A01 | 24,0 | |||
D01 | 24,0 | |||
D90 | 24,0 | |||
Quản lý xây dựng | A00 | 23,5 | 24,0 | 21 |
A01 | 24,5 | |||
D01 | 24,5 | |||
D90 | 24,5 | |||
Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch | 17 | |||
Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00 | 24,25 | 24,25 | 20,75 |
A01 | 24,75 | |||
D01 | 24,75 | |||
D07 | 24,75 | |||
Quản lý và vận hành cơ sở hạ tầng | A00 | 19,0 | 17,7 | |
A01 | 19,5 | |||
D01 | 19,5 | |||
D90 | 19,5 | |||
2. Chương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Việt | ||||
Kế toán viên | A00 | 21,5 | 23,75 | 23,75 |
A01 | 24,25 | |||
D01 | 24,25 | |||
D90 | 24,25 | |||
Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00 | 23,75 | 25,5 | 24,75 |
A01 | 26,0 | |||
D01 | 26,0 | |||
D90 | 26,0 | |||
Công nghệ thông tin | A00 | 25,25 | 26,25 | 26,6 |
A01 | 26,75 | |||
D01 | 26,75 | |||
D90 | 26,75 | |||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00 | 21 | 20,5 | 20 |
A01 | 21,0 | |||
D01 | 21,0 | |||
D90 | 21,0 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 | 23,75 | 24,5 | 22,5 |
A01 | 25,0 | |||
D01 | 25,0 | |||
D90 | 25,0 | |||
Công nghệ sản xuất | A00 | 23,25 | 24,0 | 19.05 |
A01 | 24,5 | |||
D01 | 24,5 | |||
D90 | 24,5 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 24,25 | 24,85 | 22,75 |
A01 | 25.35 | |||
D01 | 25.35 | |||
D90 | 25.35 | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 25,25 | 26,0 | 24,25 |
A01 | 26,5 | |||
D01 | 26,5 | |||
D90 | 26,5 | |||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00 | 22 | 23,25 | 17 |
A01 | 23,75 | |||
D01 | 23,75 | |||
D90 | 23,75 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện và điện tử | A00 | 23,5 | 24,25 | 23 |
A01 | 24,75 | |||
D01 | 24,75 | |||
D90 | 24,75 | |||
Công nghệ điện tử viễn thông | A00 | 22 | 23,75 | 22,5 |
A01 | 24,25 | |||
D01 | 24,25 | |||
D90 | 24,25 | |||
Công nghệ điều khiển và tự động hóa | A00 | 25 | 25,5 | 25 |
A01 | 26,0 | |||
D01 | 26,0 | |||
D90 | 26,0 | |||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 | 25,0 | 20,25 | |
B00 | 25,0 | |||
D07 | 25,5 | |||
D90 | 25,5 | |||
Công nghệ môi trường | A00 | 19,5 | 19,75 | 17 |
B00 | 19,75 | |||
D07 | 20,25 | |||
D90 | 20,25 | |||
Quản lý công nghiệp | A00 | 23,5 | 24,25 | 21,75 |
A01 | 24,75 | |||
D01 | 24,75 | |||
D90 | 24,75 | |||
Công nghệ in | A00 | 20 | 20,25 | 17 |
A01 | 20,75 | |||
D01 | 20,75 | |||
D90 | 20,75 | |||
Công nghệ thực phẩm | A00 | 23,25 | 24,5 | 17 |
B00 | 24,5 | |||
D07 | 25,0 | |||
D90 | 25,0 | |||
thương mại điện tử | A00 | – | 25,5 | 25.15 |
A01 | – | 26,0 | ||
D01 | – | 26,0 | ||
D90 | – | 26,0 | ||
Công nghệ may | A00 | 21 | 19,25 | 17,25 |
A01 | 19,75 | |||
D01 | 19,75 | |||
D90 | 19,75 | |||
Nhà thiết kế thời trang | V00 | 22 | 21.25 | 21,6 |
V02 | 21,75 | |||
V07 | 21.25 | |||
V09 | 21.25 | |||
3. Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh | ||||
Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00 | 22,5 | 25,0 | 25,25 |
A01 | 25,5 | |||
D01 | 25,5 | |||
D90 | 25,5 | |||
Công nghệ thông tin | A00 | 24,75 | 25,75 | 26.35 |
A01 | 26,25 | |||
D01 | 26,25 | |||
D90 | 26,25 | |||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00 | 20 | 19,5 | 19,75 |
A01 | 20,0 | |||
D01 | 20,0 | |||
D90 | 20,0 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 | 21.25 | 23,75 | 22 |
A01 | 24,25 | |||
D01 | 24,25 | |||
D90 | 24,25 | |||
Công nghệ sản xuất | A00 | 21 | 23,0 | 21.3 |
A01 | 23,5 | |||
D01 | 23,5 | |||
D90 | 23,5 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 22 | 24,25 | 22.1 |
A01 | 24,75 | |||
D01 | 24,75 | |||
D90 | 24,75 | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 24,25 | 25,25 | 23,25 |
A01 | 25,75 | |||
D01 | 25,75 | |||
D90 | 25,75 | |||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00 | 20 | 20,25 | 17 |
A01 | 20,75 | |||
D01 | 20,75 | |||
D90 | 20,75 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện và điện tử | A00 | 21 | 23,75 | 21,65 |
A01 | 24,25 | |||
D01 | 24,25 | |||
D90 | 24,25 | |||
Công nghệ điện tử viễn thông | A00 | 20 | 23,0 | 22,25 |
A01 | 23,5 | |||
D01 | 23,5 | |||
D90 | 23,5 | |||
Công nghệ điều khiển và tự động hóa | A00 | 23 | 25,0 | 24,8 |
A01 | 25,5 | |||
D01 | 25,5 | |||
D90 | 25,5 | |||
Quản lý công nghiệp | A00 | 21.25 | 24,0 | 19,25 |
A01 | 24,5 | |||
D01 | 24,5 | |||
D90 | 24,5 | |||
Công nghệ thực phẩm | A00 | 21 | 23,0 | 17,5 |
B00 | 23,0 | |||
D07 | 23,5 | |||
D90 | 23,5 | |||
4. Chương trình chất lượng cao Việt - Nhật | ||||
Công nghệ điện tử viễn thông | A00 | 21 | 21,75 | 20,75 |
A01 | 22,25 | |||
D01 | 22,25 | |||
D90 | 22,25 | |||
Công nghệ sản xuất | A00 | 21 | 23,25 | 19.05 |
A01 | 23,75 | |||
D01 | 23,75 | |||
D90 | 23,75 | |||
5. Chương trình đào tạo nhân tài | ||||
Robot và Trí tuệ nhân tạo (Tài năng) | A00 | 27 | 26,5 | 26 |
A01 | 27,0 | |||
D01 | 27,0 | |||
D90 | 27,0 | |||
Công nghệ thông tin (Hệ thống tài năng) | A00 | 28,25 | – | |
A01, D01 | 28,75 | – | ||
D90 | 28,75 | – | ||
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử (Hệ Tài năng) | A00 | – | 28,25 | – |
A01 | – | 28,75 | – | |
D01 | – | 28,75 | – | |
D90 | – | 28,75 | – |
Bình luận